Course Description
Общие параметры | |
---|---|
Производитель | SOWA |
Сенсор | 1/3 CMOS |
Объектив | 2.8/3.6/4/6/8/12 мм опционно |
Чувствительность | 0.01 люкс |
Угол обзора |
81° (2.8мм), 69° (3.6мм), 58° (4мм), 46° (6мм), 33° (8мм), 22° (12мм) |
Видео | |
Разрешение | 800 tvl |
Скорость затвора | От 1/50 с до 1/100000 сек. (автоматически) |
Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр |
Баланс белого | Автоматический |
Компенсация засветки | Автоматическая |
Гамма-коррекция | 0.45 |
Тип видеосигнала | PAL |
Подсветка | |
Включение | Автоматически |
Подсветка | ИК-светодиоды (24 диода) |
Угол освещения | 90° |
Дальность | До 30м |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В |
Потребляемая мощность | 4 Вт с включенной ИК подсветкой |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°С (-60°С опционно) |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Видеовыход | 1 Vp-p, 75 Ом |
Разъемы | BNC, Jack 2.1 мм (питание) |
Физические параметры |
|
Материал корпуса | Алюминий, стекло |
Класс защиты | IP 66 |
Вес | 330гр (450гр в упаковке) |
Размеры | Ø60; 135мм (205х105х95мм в упаковке) |
Комплектация |
|
Камера, объектив (на выбор), крепежный комплект, упаковочная тара |
Be the first to review “SOWA SV-15R”