Course Description
Общие параметры | |
---|---|
Производитель | SOWA |
Сенсор | 1 Мп, 1/4 CMOS OV9712 |
Объектив | C/CS вариофокальный 2.8-12 (в комплект не входит)
Автоматическая регулировка диафрагмы АРД DC-Drive |
Чувствительность | 0.1 люкс |
Угол обзора |
81° (2.8мм) — 22° (12мм) |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение | 1280×720 (HD), 640×480 (VGA), 320×240 (QVGA) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | До 3 Мбит/с |
Скорость затвора | От 1/50 с до 1/100000 сек. (автоматически) |
Количество потоков | Два (основной и дополительный) |
Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр |
DWDR | Нет |
Детекция движения | Есть |
Сигнал/Шум | Не менее 48 дБ |
Баланс белого | Автоматический/ручной |
Компенсация засветки | Автоматическая/ручная |
Гамма-коррекция | 0.45 |
Сеть и интерфейсы | |
Поддерживаемые протоколы | ONVIF, RTSP, P2P, TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP,
PPPoE, POP3, RTP, UDP, NTP, ARP, MULTICAST, UPnP |
Безопасность | Защита паролем |
Управление | WEB интерфейс (на русском языке) |
Браузер | Просмотр и управление: Internet Explorer
Просмотр: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Yandex, Safari |
Аудио |
|
Аудиоканалы | Вход/выход |
Эксплуатация | |
Питание | 12В (DC), POE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 4Вт |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Разъемы | RJ 45, разъем питания |
Физические параметры |
|
Материал корпуса | Алюминий |
Класс защиты | IP 30 |
Вес | 405гр (525гр в упаковке) |
Размеры | 133х65х63мм (205х108х95мм в упаковке) |
Комплектация |
|
Камера, крепежный комплект, компакт диск (ПО, документация), упаковочная тара |
Be the first to review “SOWA S100-6PA”